Diesel-Gasstapler 10 Tonnen
Einführung von Dieselstaplern
Dieselstapler sind vielseitige und leistungsstarke Maschinen, die häufig in Lagerhallen, auf Baustellen und anderen Industriebereichen eingesetzt werden. Diese Gabelstapler sind mit dieselbetriebenen Motoren ausgestattet, die es ihnen ermöglichen, schwere Lasten problemlos am Arbeitsplatz zu bewegen.
Einer der Hauptvorteile von Dieselstaplern ist ihre Effizienz.Sie verfügen über ein hohes Drehmoment, wodurch sie schwere Lasten schnell und einfach heben können. Das bedeutet, dass sie in den unterschiedlichsten Situationen eingesetzt werden können, vom Be- und Entladen von LKWs bis hin zum Transport schwerer Paletten im Lager.
Dieselstapler sind zudem äußerst langlebig und eignen sich daher ideal für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen.Sie sind so konzipiert, dass sie dem Verschleiß bei starker Beanspruchung standhalten und einen effizienten Betrieb über viele Jahre hinweg gewährleisten.
Preislich gibt es auf dem Markt mehrere Optionen. Der Preis des Gabelstaplers ist im Vergleich zur Leistung bekanntermaßen angemessen. Ebenso ist der Noelift-Dieselstapler eine großartige Option für diejenigen, die ein Qualitätsprodukt zu einem wettbewerbsfähigen Preis suchen.
Was die Wartung betrifft, müssen Dieselstapler regelmäßig gewartet werden, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Allerdings sind sie im Allgemeinen einfacher zu warten als Elektrostapler, da sie nicht auf Batterien oder komplizierte elektrische Systeme angewiesen sind.
Insgesamt sind Dieselstapler eine zuverlässige und vielseitige Lösung zum Heben und Bewegen schwerer Lasten in der Industrie. Ganz gleich, ob Sie eine leistungsstarke Maschine oder eine kostengünstige Lösung suchen, auf dem Markt sind zahlreiche Dieselstapler erhältlich, die Ihren Anforderungen gerecht werden.

| 型号 | Modell | FD80-C | FD80-W | FD100-C | FD100-W | |||||||
| 动力形式 | Leistungstyp | 柴油Diesel | ||||||||||
| 额定载荷 | Nennleistung | KG | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | ||||||
| 载荷中心距 | Lastschwerpunkt | MM | 600 | |||||||||
| 起升高度 | Hubhöhe | MM | 3000 | |||||||||
| 自由起升高度 | Freie Hubhöhe | MM | 205 | 210 | ||||||||
| 货叉尺寸 | Gabelgröße | MM | 1500×160×75 | 1500×160×80 | ||||||||
| 货叉间距(外侧) | Gabel außen verteilen | MINIMAL MAXIMAL. | MM | 320/2015 | 420/2144 | |||||||
| 门架倾角 | Mastneigungswinkel | Grad | 6\12 | |||||||||
| 前悬距 | Vorderer Überhang | MM | 700 | 733 | ||||||||
| 总长 | Länge bis zur Gabelung | MM | 3940 | 4258 | ||||||||
| 总宽 | Gesamtbreite | MM | 2245 | |||||||||
| 门架不起升高度 | Maße der abgesenkten Masthöhe | MM | 2695 | 2845 | ||||||||
| 门架起升时高度 | Ausgefahrene Masthöhe | MM | 4445 | 4307 | ||||||||
| 安全架高度 | Höhe des Fahrerschutzdachs | MM | 2565 | |||||||||
| 最小转弯半径 | Wendekreis | MM | 3700 | 3900 | ||||||||
| 空载/满载 | KEINE BELADUNG/VOLLE BELADUNG | 行驶速度 | Reisegeschwindigkeit | KG/H | 28/24 | 28/22 | ||||||
| 起升速度 | Hubgeschwindigkeit | MM/Sek | 480/350 | 410/350 | 390/280 | 390/300 | ||||||
| 最大爬坡度 | Max. Gradfähigkeit | 20 | ||||||||||
| 自重 | Dienstgewicht | KG | 11080 | 12860 | ||||||||
| 轮胎 | Reifen | 前轮 | Vorderseite | 9.00-20-14PR | ||||||||
| 后轮 | Rückseite | 9.00-20-14PR | ||||||||||
| 轮距 | Treten | 前轮 | Vorderseite | 1600 | ||||||||
| 后轮 | Rückseite | MM | 1700 | |||||||||
| 轴距Radstand | MM | 2500 | 2800 | |||||||||
| 离地间隙(满载/空载) | Bodenfreiheit (Volllast/Leerlauf) | 门架 | Mast | MM | 245/205 | |||||||
| 车架 | Rahmen | 343/323 | ||||||||||
| 蓄电池Batterie | V/Ah | 2×12/100 | ||||||||||
| 型号 | Modell | 朝柴Zhaocai5102-BG | 5十铃ISUZU6BG1QC-02 | 朝柴Zhaoca6102-BG | 5十铃ISUZU6BG1QC-02 | |||||||
| 额定功率 | (kw/rpm)Nennleistung | KW/U/min | 81/2500 | 82.3/2000 | 81/2500 | 82.3/2000 | ||||||
| 额定扭矩 | (Nm/U/min)Nenndrehmoment | Nm/U/min | 353/1650 | 416/1600 | 353/1650 | 416/1600 | ||||||
| 缸数 | Anzahl der Zylinder | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 缸径*行程 | (mm)Bohrung x Hub | mm | 102x118 | 105×125 | 102×118 | 105×125 | ||||||
| 排量 | (L) Verschiebung | L | 5.785 | 6.494 | 5.785 | 6.494 | ||||||
| 油箱容量 | Treibstofftank Kapazität | L | 140 | 140 | ||||||||
| 类型 | Typ | 液力 Hydraulisch | 液力 Hydraulisch | |||||||||
| 档位Shift | Schicht | 前/后 | FWD/BWD | 2\2 | 2\2 | |||||||
Beliebte label: Diesel-Gasstapler 10 Tonnen, China, Hersteller, Großhandel, Preis, günstig, Preisliste, hergestellt in China
Der nächste streifen
TFZ1630Das könnte dir auch gefallen
Anfrage senden




















