Hochwertiger 5-Tonnen-Elektrogabelstapler aus China
Elektrischer Gabelstapler 1,5 Tonnen bis 5 Tonnen; Hubhöhe 3 m bis 6 m; Curtis-Steuerung; AC-Antriebsmotor; Option: Seitenschieber, Rollen/Ballen/Karton/Baumwollklammer, Push-Pull, Vollreifen usw.
Anfrage senden
Produkteinführung
Elektrostapler 1,5 bis 5 Tonnen;
Hubhöhe 3m bis 6m;
Curtis-Controller; AC-Antriebsmotor;
Option: Seitenschieber, Rollen/Ballen/Karton/Baumwollklammer, Push-Pull, Vollreifen usw.
5TON ELEKTROSTAPLER,
BATTERIE 80V/450AH
Vollreifen,
GABELLÄNGE 1220MM
Curtis-Controller,
AC-Antriebsmotor plus AC-Hubmotor
Bild eines 5-Tonnen-Elektrostaplers

Elektrostapler mit Cascade-Seitenschub, Rollenklammer, Ballenklammer usw.

| 4-SPEZIFIKATION FÜR ELEKTROSTAPLER VON WHEELS | |||
| 1 | Modell | TK50 | |
| 2 | Tragfähigkeit | Q, kg | 5000 |
| 3 | Lastschwerpunkt | Mm | 500 |
| 4 | Vorderer Überhang | x, mm | 510 |
| 5 | Achsabstand | y, mm | 2000 |
| 6 | Mastneigungswinkel (vorwärts/rückwärts) | Grad | 6/8 |
| 7 | Hochheben | H3,mm | 3000 |
| 8 | Kostenloser Aufzug | H2,mm | / |
| 9 | Mast abgesenkte Höhe | H1,mm | 2510 |
| 10 | Ausgefahrene Masthöhe | H4,mm | 4145 |
| 11 | Höhe des Fahrerschutzdachs | h6,mm | 2320 |
| 12 | Sitzhöhe | H7,mm | 1195 |
| 13 | Gesamtlänge | L1, mm | 4020 |
| 14 | Gesamtbreite | b1/b2,mm | 1500/1340 |
| 15 | Gabelgröße | L/E/S,MM | 1070/150/50 |
| 16 | Gabelmontagekurs | 3A | |
| 17 | Breite des Gabelträgers | b3,mm | 1380 |
| 18 | Gesamtbreite der Gabeln | b5,mm | 320-1360 |
| 19 | Bodenfreiheit | m1/m2,mm | 120/120 |
| 20 | Radtyp | Solide | |
| 23 | Radanzahl, F/R(x=Antriebsrad) | 2x/2 | |
| 24 | Radstand, Antriebsrad | B10,mm | 1183 |
| 25 | Radstand, Lagerrad | B11,mm | 1030 |
| 26 | Wendekreis | Wa, mm | 2600 |
| 27 | Gangbreite für Palette 1000x1200mm | Mm | 4310 |
| 28 | Max. Gehgeschwindigkeiten | Km/h | 14/17 |
| 29 | Hubgeschwindigkeiten (beladen/unbeladen) | mm/s | 190 |
| 30 | Schwierigkeitsgrad Leistungsfähigkeit | Prozent | 6.5/12 |
| 31 | Bremstyp | Hydraulisch | |
| 32 | Antriebsmotor | Kw | AC 9,1x2 |
| 33 | Hubmotor | Kw, | AC 15 |
| 34 | Regler | Zapi | |
| 35 | Lenkung | Hydraulisch | |
| 36 | Batterie V/Ah | 80/720 | |
| 37 | Batteriegewicht | Kg | 1900 |
| 40 | Betriebsgewicht (inkl. Batterie) | 7250 | |
Noelift Elektrostaplerfabrik:

| 4-RÄDER ELEKTROSTAPLER TK-SERIE | |||
| 1 | Modell | TK50 | |
| 2 | Tragfähigkeit | Q, kg | 5000 |
| 3 | Lastschwerpunkt | Mm | 500 |
| 4 | Vorderer Überhang | x, mm | 510 |
| 5 | Achsabstand | y, mm | 2000 |
| 6 | Mastneigungswinkel (vorwärts/rückwärts) | Grad | 6/8 |
| 7 | Hochheben | H3,mm | 3000 |
| 8 | Kostenloser Aufzug | H2,mm | / |
| 9 | Mast abgesenkte Höhe | H1,mm | 2510 |
| 10 | Ausgefahrene Masthöhe | H4,mm | 4145 |
| 11 | Höhe des Fahrerschutzdachs | H6,mm | 2320 |
| 12 | Sitzhöhe | H7,mm | 1195 |
| 13 | Gesamtlänge | L1, mm | 4020 |
| 14 | Gesamtbreite | b1/b2,mm | 1500/1340 |
| 15 | Gabelgröße | L/E/S,MM | 1070/150/50 |
| 16 | Gabelmontagekurs | 3A | |
| 17 | Breite des Gabelträgers | b3,mm | 1380 |
| 18 | Gesamtbreite der Gabeln | b5,mm | 320-1360 |
| 19 | Bodenfreiheit | m1/m2,mm | 120/120 |
| 20 | Radtyp | Solide | |
| 23 | Radanzahl, F/R(x=Antriebsrad) | 2x/2 | |
| 24 | Radstand, Antriebsrad | B10,mm | 1183 |
| 25 | Radstand, Lagerrad | B11,mm | 1030 |
| 26 | Wendekreis | Wa, mm | 2600 |
| 27 | Gangbreite für Palette 1000x1200mm | Mm | 4310 |
| 28 | Max. Gehgeschwindigkeiten | Km/h | 14/17 |
| 29 | Hubgeschwindigkeiten (beladen/unbeladen) | mm/s | 190 |
| 30 | Schwierigkeitsgrad Leistungsfähigkeit | Prozent | 6.5/12 |
| 31 | Bremstyp | Hydraulisch | |
| 32 | Antriebsmotor | Kw | AC 9,1x2 |
| 33 | Hubmotor | Kw, | AC 15 |
| 34 | Regler | Zapi | |
| 35 | Lenkung | Hydraulisch | |
| 36 | Batterie V/Ah | 80/720 | |
| 37 | Batteriegewicht | Kg | 1900 |
| 40 | Betriebsgewicht (inkl. Batterie) | 7250 | |
Beliebte label: China hochwertiger 5-Tonnen-Elektrostapler, China, Hersteller, Großhandel, Preis, günstig, Preisliste, hergestellt in China
Der nächste streifen
ROLLEN-ELEKTRISCHER GABELSTAPLER MIT KLEMMEDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden






























