Pallat-Stapler mit Halbelektromotor Elektro-Gabelstapler-Stapler 1000-2000kg
Der ES15M ist ein wirtschaftlicher handgeführter Elektrostapler mit einer Nennkapazität von 1500 kg und Hubhöhen von 1600 mm/63 Zoll bis 3500 mm/138 Zoll. Das kompakte und leichte Design eignet sich für eine Vielzahl leichter Anwendungen in Lagerhallen.
Anfrage senden
Produkteinführung
Elektrischer 1200-kg-Stapler mit Portalhub und einer Hubhöhe von 1,6-3,3 m EINFÜHRUNG · Der ES12M ist ein wirtschaftlicher handgeführter Elektrostapler mit einer Nennkapazität von 1200 kg und Hubhöhen von 1600 mm/63 Zoll bis 3500 mm/138 Zoll. · Das kompakte und leichte Design eignet sich für eine Vielzahl leichter Anwendungen in Lagerhallen.




| Hersteller | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | |
| Modell | ESC15M16 | ESC15M25 | ESC15M30 | ESC15M33 | ESC15M35 | |
| Nennlast | Kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Lastschwerpunkt | Mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Radstand | Mm | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 |
| Betriebsgewicht (ohne Batterie) | Kg | 470 | 520 | 540 | 570 | 600 |
| Betriebsgewicht (inkl. Batterie) | Kg | 520 | 570 | 590 | 620 | 650 |
| Radtyp | PU | PU | PU | PU | PU | |
| Vorderradgröße | Mm | φ78 | φ78 | φ78 | φ78 | φ78 |
| Antriebsradgröße | Mm | φ210 | φ210 | φ210 | φ210 | φ210 |
| Mast geschlossene Höhe | Mm | 2065 | 1785 | 2035 | 2185 | 2260 |
| Mastverlängerung mit Lastschutzgitter | Mm | 2065 | 3000 | 3500 | 3800 | 3975 |
| Hubhöhe | Mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 |
| Gesamtlänge | Mm | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1775 |
| Gesamtbreite | Mm | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| Gabelbreite | Mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Gabellänge | Mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Gabelaußenbreite | Mm | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 |
| Gangbreite (Palette 1000x1200) Lastschwerpunkt C500mm | Mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | Km/h | 4.5/4.7 | 4.5/4.7 | 4.5/4.7 | 4.5/4.7 | 4.5/4.7 |
| Hubgeschwindigkeit, beladen/entladen | mm/s | 75/90 | 75/90 | 75/90 | 75/90 | 75/90 |
| Senkgeschwindigkeit, Be-/Entladen | mm/s | 85/75 | 85/75 | 85/75 | 85/75 | 85/75 |
| Antriebsmotorleistung (S2-60min) | Kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Batterie, Spannung/Nennkapazität | V/Ah | (12V/75Ah)×2 | (12V/75Ah)×2 | (12V/75Ah)×2 | (12V/75Ah)×2 | (12V/75Ah)×2 |
Über das Packen



Beliebte label: Pallatstapler mit Halbelektromotor, elektrischer Gabelstapler 1000-2000kg, China, Hersteller, Großhandel, Preis, günstig, Preisliste, hergestellt in China
Der nächste streifen
Halbelektrischer Hubwagen-GabelstaplerDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden
























