Elektrischer Palettenstapler mit einer Kapazität von 1500 kg. Hub 1600 mm-3300 mm
Wirtschaftlicher vollelektrischer Palettenstapler
Anfrage senden
Produkteinführung
Wirtschaftlicher vollelektrischer Palettenstapler





| Hersteller | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | |
| Modell | ESC10M16 | ESC10M25 | ESC10M30 | ESC10M33 | ESC10M35 | |
| Fahrstil | Walkie | Walkie | Walkie | Walkie | Walkie | |
| Nennlast | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Lastschwerpunkt | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Radstand | mm | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 |
| Betriebsgewicht (ohne Batterie) | kg | 450 | 500 | 520 | 550 | 580 |
| Betriebsgewicht (inkl. Batterie) | kg | 500 | 550 | 570 | 600 | 630 |
| Radtyp | PU | PU | PU | PU | PU | |
| Vorderradgröße | mm | φ78 | φ78 | φ78 | φ78 | φ78 |
| Antriebsradgröße | mm | φ210 | φ210 | φ210 | φ210 | φ210 |
| Stabilisierende Radgröße | mm | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Anzahl der Räder | psc | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Mast geschlossene Höhe | mm | 2065 | 1785 | 2035 | 2185 | 2260 |
| Mastverlängerung mit Lastschutzgitter | mm | 2065 | 3000 | 3500 | 3800 | 3975 |
| Hubhöhe | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 |
| Gesamtlänge | mm | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1775 |
| Gesamtbreite | mm | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| Gabelbreite | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Gabellänge | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Gabelaußenbreite | mm | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 |
Beliebte label: Elektro-Palettenstapler mit einer Kapazität von 1500 kg, Hub 1600 mm-3300 mm, China, Hersteller, Großhandel, Preis, günstig, Preisliste, hergestellt in China
Ein paar
TBB GEHBARER PALETTENSTAPLERDer nächste streifen
FD25 2.5ton Diesel-Gabelstapler 3m GabelstaplerDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden
























