Wirtschaftlicher und praktischer elektrischer selbsthebender Gabelstapler mit leichter Karosserie
Laden Sie das Gerät 8-10 Stunden lang auf und verbrauchen Sie es im Ein- und Ausschaltzyklus etwa 25-30 bei Volllast. Nur für einseitige Paletten. Die minimale Betriebstemperatur des Akkus beträgt -20 Grad Celsius
Anfrage senden
Produkteinführung
Elektrischer selbsthebender Gabelstapler





| Spezifikationen | ||||||||
| Standard | ||||||||
| 1.1 | Hersteller | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | Modell | CDD0508 | CDD0509 | CDD0510 | CDD0511 | CDD0512 | CDD0513 | |
| 1.3 | Leistungstyp | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | |
| 1.4 | Fahrstil | Walkie | Walkie | Walkie | Walkie | Walkie | Walki | |
| 1.5 | Nennlast | Kg | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.6 | Lastschwerpunkt | Mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.7 | Radstand | Mm | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| Gewichte | ||||||||
| 2.1 | Gesamtgewicht (inkl. Batterie) | KG | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 |
| 2.2 | Batteriegewicht | KG | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Rad | ||||||||
| 3.1 | Radtyp | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | |
| 3.2 | Lagerradgröße | Mm | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 |
| 3.3 | Ausgewogene Radgröße | Mm | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 |
| 3.4 | Anzahl der Räder (Universal/Lager) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| Größe | ||||||||
| 4.1 | Min. Gabelhöhe | Mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 4.2 | Max. Gabelhöhe | Mm | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
| 4.3 | Äußerer Abstand zwischen den Gabeln | Mm | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 |
| 4.4 | Länge der Gabel | Mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 4.5 | Breite der Gabel | Mm | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 4.6 | Gesamtlänge | Mm | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| 4.7 | Breite | mm | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 |
| 4.8 | Gesamthöhe (Mast geschlossen) | Mm | 1097 | 1197 | 1297 | 1397 | 1497 | 1597 |
| 4.9 | Gesamthöhe (Min. Gabelhöhe) | Mm | 1118 | 1218 | 1318 | 1418 | 1518 | 1618 |
| 4.10 | Min. Wenderadius | Mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Funktion | ||||||||
| 4.1 | Hubgeschwindigkeit | mm/s | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 4.2 | Abstiegsgeschwindigkeit | mm/s | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 4.3 | Hubmotor | KW | DC0.8 | DC0.8 | DC0.8 | DC0.8 | DC0.8 | DC0.8 |
| 4.4 | Batteriespannung/-kapazität | V/AH | 12V/45AH | 12V/45AH | 12V/45AH | 12V/45AH | 12V/45AH | 12V/45AH |
Beliebte label: Wirtschaftlicher und praktischer elektrischer Selbsthebestapler mit leichter Karosserie, China, Hersteller, Großhandel, Preis, günstig, Preisliste, hergestellt in China
Der nächste streifen
Leistungsstärkerer Gabelstapler mit drei Drehpunkten und GegengewichtDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden



















