| Norm | ||||||
| 1.1 | Hersteller | NEOLIFT | NEOLIFT | NEOLIFT | NEOLIFT | |
| 1.2 | Modell | MK15 | MK20 | MK25 | ||
| 1.3 | Leistungsart | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | |
| 1.4 | Art der Operation | Fahrstil | Fahrstil | Fahrstil | Fahrstil | |
| 1.5 | Nennkapazität | Q(kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 |
| 1.6 | Lastzentrum | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.8 | Vordere Überhand | x(mm) | 380 | 420 | 425 | 425 |
| 1.9 | Radstand | y(mm) | 1380 | 1505 | 1505 | 1700 |
| Gewicht | ||||||
| 2.1 | Servicegewicht (inkl. Batterie) | Kg | 2900 | 3380 | 3820 | 3600 |
| Rad | ||||||
| 3.1 | Radtypen | Luftreifen | Luftreifen | Luftreifen | Luftreifen | |
| 3.2 | Lastrad | Mm | 5.00-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | 18×7-8 |
| 3.3 | Antriebsrad | Mm | 6.00-9 | 21×8-9 | 21×8-9 | 21×8-9 |
| 3.5 | Anzahl der Räder,,vorne/hinten(x=Antriebsrad) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |
| 3.6 | Lauffläche, Antriebsseite | B10 (mm) | 910 | 950 | 950 | 950 |
| 3.7 | Lauffläche, Ladeseite | B11 (mm) | 930 | 960 | 960 | 960 |
| Größe | ||||||
| 4.1 | Mastneigung | α/β(°) | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
| 4.2 | Geschlossene Masthöhe | H1 (mm) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
| 4.3 | Freie Hubhöhe | H2(mm) | 135 | 140 | 145 | 145 |
| 4.4 | Hubhöhe | H3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 4.5 | Mast verlängerte Höhe mit Last-Rückenlehne | H4(mm) | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 |
| 4.7 | Höhe des Überkopfschutzes | H6 (mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2130 |
| 4.8 | Sitzhöhe | H7(mm) | 1090 | 1090 | 1090 | 1120 |
| 4.19 | Gesamtlänge | L1 (mm) | 3205 | 3410 | 3415 | 3615 |
| 4.20 | Länge bis Gabelfläche | L2(mm) | 2135 | 2340 | 2345 | 2545 |
| 4.21 | Gesamtbreite | B1 (mm) | 1110 | 1160 | 1160 | 1200 |
| 4.22 | Gabelgröße | l/e/s(mm) | 1070/100/35 | 1070/100/40 | 1070/100/45 | 1070/100/45 |
| 4.23 | Installationsebene | 2A | 2A | 2A | 2A | |
| 4.24 | Breite des Gabelwagens | b3(mm) | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
| 4.25 | Gabel Außenbreite | b5(mm) | 222 ~ 1000 | 222 ~ 1000 | 222 ~ 1000 | 222 ~ 1000 |
| 4.31 | Mastbodenfreiheit | m1 (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 4.32 | Bodenfreiheit der Karosserie | m2(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.34.1 | Gangbreite für Palette 1000*1200 | Ast(mm) | 3580 | 3720 | 3720 | 3920 |
| 4.34.2 | Gangbreite für Palette 800*1200 | Ast(mm) | ||||
| 4.35 | Wenderadius | Wa(mm) | 2000 | 2100 | 2100 | 2300 |
| Funktion | ||||||
| 5.1 | Fahrgeschwindigkeit (Be- und Entladen) | km/h | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 |
| 5.2 | Hubgeschwindigkeit (Be- / Entladen) | mm/s | 300/480 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| 5.3 | Absenkungsgeschwindigkeit (Be- und Entladen) | mm/s | 380/360 | 420/480 | 390/480 | 390/480 |
| 5.5 | Traktionskapazität (Beladung / Entladung) (S2-5min) | N | / | / | / | / |
| 5.8 | Max.Gradeability (Last / Unload) (S2-5min) | %(tanθ ) | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 14/15 |
| 5.10 | Bremsentyp | Hydraulische Art | Hydraulische Art | Hydraulische Art | Hydraulische Art | |
| Treiben | ||||||
| 6.1 | Antriebsmotor (S2-60min) | Kw | AC6,8 | AC6,8 | AC6,8 | AC6,8 |
| 6.2 | Hubmotor (S3-15%) | Kw | DC8,2 | DC8,6 | DC8,6 | DC8,6 |
| 6.4 | Batteriespannung/-kapazität | V/Ah | 48/400 | 48/490 | 48/560 | 48/560 |
| 6.5 | Batteriegewicht | Kg | 645 | 750 | 870 | 885 |
| 6.6 | Lenkanlage | Hydraulische Art | Hydraulische Art | Hydraulische Art | Hydraulische Art | |
| Andere | ||||||
| 7.1 | Konfiguration der Lithiumbatterie | V/Ah | 48/320 | 48/400 | 48/480 | 48/480 |
| 7.2 | AC-Hubmotor (S3-15%) | Kw | AC10 | AC10 | AC12 | AC12 |
Apr 21, 2022
Eine Nachricht hinterlassen
Chinesischer Hersteller Four pivots Elektrostapler
Der nächste streifen
Dreigelenkiger Elektro-Gabelstapler mit AnbaugerätAnfrage senden












