| Standard特性 | ||||||
| 1.1 | Marke | 品牌 | NÖLIFT | NÖLIFT | NÖLIFT | |
| 1.2 | Modell | 型号 | TFA15 (Einzylinder, Einmast) (Einzylinder, Doppelmast) | TFA15 (Doppelzylinder, Duplexmast) | TFA15 (Triplex-Mast) | |
| 1.3 | Leistungstyp | 动力类型 | Batterie | Batterie | Batterie | |
| 1.4 | Operationstyp | 驾驶方式 | Stehen auf | Stehen auf | Stehen auf | |
| 1.5 | Nennleistung | 额定载荷 | Q(kg) | 1500 | 1500 | 1500 |
| 1.6 | Lastzentrum | 载荷中心距 | C (mm) | 500 | 500 | 500 |
| 1.7 | Vorderer Überhang | 前悬距 | x(mm) | 120 | 130 | 130 |
| 1.8 | Radstand | 轴距 | y(mm) | Kleiner oder gleich 1480 | Kleiner oder gleich 1480 | Kleiner oder gleich 1480 |
| Gewicht | ||||||
| 2.1 | Dienstgewicht (inkl. Akku) | 整车重量(含电池) | kg | 1850 | 2100 | 2150 |
| Rad | ||||||
| 3.1 | Radtyp | 车轮类型 | PU | PU | PU | |
| 3.2 | Lastrad | 轮胎尺寸,承重侧 | mm | φ210×85 | φ210×85 | φ210×85 |
| 3.3 | Lenkrad | 轮胎尺寸,驱动侧 | mm | φ230×75 | φ230×75 | φ230×75 |
| 3.4 | Hilfsrad | 稳定轮尺寸 | mm | φ150×50 | φ150×50 | φ150×50 |
| 3.5 | Anzahl der Räder, vorne/hinten (X=Antriebsrad) | 车轮数量,前/后(x=驱动轮) | 2/1x plus 2 | 2/1x plus 2 | 2/1x plus 2 | |
| 3.6 | Radlauffläche, Antriebsseite | 轮距,驱动侧 | b10 (mm) | 678 | 678 | 678 |
| 3.7 | Radlauffläche, Lastseite | 轮距,承重侧 | b11 (mm) | / | / | / |
| Größe | ||||||
| 4.1 | Gabel kippen | 货叉倾斜范围,前/后 | / ( Grad ) | / | / | / |
| 4.2 | Geschlossene Masthöhe | 门架闭合高度 | h1 (mm) | Siehe Mastspezifikation | Siehe Mastspezifikation | Siehe Mastspezifikation |
| 4.3 | Freie Hubhöhe | 自由起升高度 | h2 (mm) | / | / | / |
| 4.4 | Hubhöhe | 起升高度 | h3 (mm) | Siehe Mastspezifikation | Siehe Mastspezifikation | Siehe Mastspezifikation |
| 4.5 | Ausgefahrene Masthöhe mit Lastschutzgitter | 起升时门架最大高度(含挡货架) | h4 (mm) | Siehe Mastspezifikation | Siehe Mastspezifikation | Siehe Mastspezifikation |
| 4.6 | Pedalhöhe | 站板高度 | h7 (mm) | 170 | 170 | 170 |
| 4.7 | Stützbeinhöhe | 支腿高度 | h8 (mm) | 245 | 245 | 245 |
| 4.8 | Gesamtlänge (Pedal aus/ein) | 整车长度(踏板收起) | L1 (mm) | Kleiner oder gleich 2400* | Kleiner oder gleich 2400* | Kleiner oder gleich 2450* |
| 4.9 | Gesamtbreite | 整车宽度 | b1/b2 (mm) | 900/ Kleiner oder gleich 1120* | 900/ Kleiner oder gleich 1120* | 900/1105 |
| 4.10 | Gabelgröße | 货叉尺寸 | l/e/s (mm) | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/100/35 |
| 4.11 | Installationsklasse | 安装等级 | 2A | 2A | 2A | |
| 4.12 | Gabelaußenbreite | 货叉外侧距 | b5 (mm) | 220-610 | 220-610 | 220-710 |
| 4.13 | Schlaganfall erreichen | 前移距离 | l4 (mm) | Kleiner oder gleich 620 | Kleiner oder gleich 620 | Kleiner oder gleich 620 |
| 4.14 | Mastbodenfreiheit | 门架离地间隙 | m1 (mm) | 50 | 50 | 50 |
| 4.15 | Gangbreite für Palette 1000*1200mm | 直角堆垛通道宽度(托盘1000×1200)1200跨货叉方向C500,(踏板收起) | Ast(mm) | 2690* | 2690* | 2690* |
| 4.16 | Gangbreite für Palette 800*1200mm | 直角堆垛通道宽度(托盘800×1200)1200沿货叉方向C600,(踏板收起) | Ast(mm) | 2710* | 2710* | 2710* |
| 4.17 | Wendekreis | 转弯半径(踏板收起) | Wa (mm) | 1760* | 1760* | 1760* |
| Function性能 | ||||||
| 5.1 | Fahrgeschwindigkeit (Laden/Entladen) | 行驶速度,满/空载 | km/h | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 |
| 5.2 | Hubgeschwindigkeit (Laden/Entladen) | 起升速度,满/空载 | mm/s | 80/130 | 120/150 | 120/150 |
| 5.3 | Absenkgeschwindigkeit (Laden/Entladen) | 下降速度,满/空载 | mm/s | 100/130 | 140/130 | 100/95 |
| 5.4 | Max. Steigfähigkeit (Laden/Entladen) (S2-5min) | 最大爬坡能力,满/空载(S2-5min) | Prozent (tanθ ) | 6/8 | 6/8 | 6/8 |
| 5.5 | Bremstyp | 制动方式 | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | |
| Fahren Sie 驱动 | ||||||
| 6.1 | Antriebsmotor (S2-60min) | 驱动电机功率(S2-60min) | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 6.2 | Hubmotor (S3-10 Prozent) | 起升电机功率, (S3-15 Prozent) | kw | *2/3 | 3 | 3 |
| 6.3 | Batteriespannung/Kapazität | 蓄电池,电压/额定容量 | V/Ah | 24/210 (270AH optional) | 24/210 (270AH optional) | 24/210 (270AH optional) |
| 6.4 | Batteriegewicht | 电池重量 | kg | 175 | 175 | 175 |
| 6.5 | Steuersystem | 转向系统 | ENV | ENV | ENV | |
Apr 26, 2022Eine Nachricht hinterlassen
Elektrischer Reachstacker
Ein paar
3 Tonnen DieselstaplerDer nächste streifen
Elektrischer Vier-Vorwärts-GabelstaplerAnfrage senden
















